DEMONSTRATIVOS DE REPASSES GOVERNO MUNICIPAL | |
JANEIRO | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 117 |
FEVEREIRO | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 882 1818 1871 |
MARÇO | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 1949 |
ABRIL | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 3578 3709 3856 3996 |
MAIO | |
JUNHO | |
JULHO | |
AGOSTO | |
SETEMBRO | |
OUTUBRO | |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO |
DEMONSTRATIVOS DE REPASSES GOVERNO FEDERAL | |
JANEIRO | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 119 |
FEVEREIRO | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 1130 |
MARÇO | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 2423 |
ABRIL | ANEXO RP-12 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – EMPENHO 3759 |
MAIO | |
JUNHO | |
JULHO | |
AGOSTO | |
SETEMBRO | |
OUTUBRO | |
NOVEMBRO | |
DEZEMBRO |