| 2024 | |
| MÊS REFERÊNCIA | LINK DO DOCUMENTO |
| Janeiro | |
| Fevereiro | |
| Março | |
| Abril | |
| Maio | |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
| 2023 | |
| MÊS REFERÊNCIA | LINK DO DOCUMENTO |
| Janeiro | |
| Fevereiro | |
| Março | |
| Abril | |
| Maio | |
| Junho | |
| Julho | |
| Agosto | |
| Setembro | |
| Outubro | |
| Novembro | |
| Dezembro | |
| 2022 | |
| MÊS REFERÊNCIA | LINK DO DOCUMENTO |
| Janeiro | ANEXO RP – EMPENHO 105 394 |
| Fevereiro | ANEXO RP – EMPENHO 710 836 |
| Março | ANEXO RP – EMPENHO 1189 1549 |
| Abril | ANEXO RP – EMPENHO 1741 2070 |
| Maio | ANEXO RP – EMPENHO 2424 2657 |
| Junho | ANEXO RP – EMPENHO 3235 3236 |
| Julho | ANEXO RP – EMPENHO 3668 3697 |
| Agosto | ANEXO RP – EMPENHO 4167 4237 |
| Setembro | ANEXO RP – EMPENHO 4246 |
| Outubro | ANEXO RP – EMPENHO 4662 4999 |
| Novembro | ANEXO RP – EMPENHO 5307 5578 |
| Dezembro | ANEXO RP – EMPENHO 6044 6045 |
| 2021 | |
| MÊS REFERÊNCIA | LINK DO DOCUMENTO |
| Janeiro à Abril | ANEXO RP-12 – EMPENHO 04-05-26-104-678-788-960-961-1236-1462-1534-1695 |
| Maio à Agosto | ANEXO RP-12 – EMPENHO 1922-2151-2400-2434-2890-3141-3233-3684 |
| Setembro | ANEXO RP-12 – EMPENHO 3854-4097 |
| Outubro | ANEXO RP-12 – EMPENHO 4601-4796 |
| Novembro | ANEXO RP-12 – EMPENHO 5022-5544 |
| Dezembro | ANEXO RP-12 – EMPENHO 5562 5694 |
| 2020 | |
| MÊS REFERÊNCIA | LINK DO DOCUMENTO |
| Janeiro | ANEXO RP 17- EMPENHOS 445-447-836-894 – MÊS 01-2020 |
| Fevereiro | ANEXO RP 17 EMPENHOS 1194-1193 MÊS 02-2020 |
| Março | ANEXO RP17 EMPENHO 1855-1871-1887-1908 MÊS 03-2020 |
| Abril | ANEXO RP17-EMPENHO 1987-1988-2094- CRISTAIS PAULISTA_84 |
| Maio | ANEXO RP17-EMPENHO 2367-2368_84[2693] |